

| L’ampleur | 6.2 pour l’USGS et 6.6 pour l’EMSC ? |
|---|---|
| Date-Heure |
|
| Lieu | 15.345 ° S, 65.110 ° W |
| Profondeur | 533.3 km (331,4 miles) |
| Région | Beni, Bolivie |
| Distances | 60 km (37 miles) SSW de Trinidad, Bolivie 251 km (155 miles) NNE de Cochabamba, en Bolivie 342 km (212 miles) du nord-ouest de Santa Cruz, en Bolivie 350 km (217 miles) ENE de LA PAZ, Bolivie |
| Incertitude Lieu | horizontale + / – 15.6 km (9,7 miles), profondeur + / – 8,9 km (5,5 miles) |
| Paramètres | NST = 745, NPH = 749, Dmin = 340.6 km, RMSS = 0,69 sec, Gp = 22 °, de type M = moment ampleur régionale (Mw), Version = 8 |
| Source |
|
| ID de l’événement | usc0006w6e |
source: realinfo
Commenter cet article