14 séismes en 4.3 et 5.7 ont eu lieu jusqu’ici, à une profondeur moyenne de 10km, dans la région de 3 calderas majeurs en Éthiopie: Les supers volcans Mallahle, Nabro, et Dubbi, ce dernier n’étant pas entrée en éruption depuis 1861.
L’image satellite aurait détecté un panache de fumée à l’endroit où a eu lieu les séismes… À suivre!!!
Le Protocole d’extinction
Et j’vous dis que ça brasse un peu partout aujourd’hui le long de la ceinture de feu du Pacifique!! allez jeter un coup d’oeil ICI
Hallucinant !!!
Jo ^^
les séismes dans la région de l’Éthiopie ne prédissent rien de bon en ce moment…
En effet, des séismes de peu de profondeur (autour de 10 km de profondeur chacun, un peu comme les tremblements qu’il y avait eu dans le Golf d’Aden cette année) semblent encercler une région volcanique particulière et endormie depuis très très longtemps. La date de formation du Nabro ainsi que sa dernière éruption sont inconnues.
Les séismes sont à proximité du volcan Nabro : est situé dans le Sud de l’Érythrée, au centre du bloc Danakil, à proximité de la frontière avec l’Éthiopie située au sud-ouest, dans le Nord de la vallée du grand rift2. Il est entouré par les volcans Mallahle et Dubbi au sud-ouest et par les villes de Beylu et Assab à l’est et d’Idi au nord.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nabro
MAP 5.7 2011/06/12 21:03:23 13.530 41.625 9.9 ERITREA – ETHIOPIA REGION
MAP 5.7 2011/06/12 20:32:40 13.441 41.692 10.0 ERITREA – ETHIOPIA REGION (5.4 reclassé 5.7)
MAP 4.8 2011/06/12 19:44:16 13.369 41.644 9.9 ERITREA – ETHIOPIA REGION
MAP 4.7 2011/06/12 19:37:43 13.316 41.611 10.1 ERITREA – ETHIOPIA REGION
MAP 5.0 2011/06/12 19:21:45 12.476 41.748 10.0 ETHIOPIA
MAP 4.5 2011/06/12 18:01:19 12.817 41.933 10.1 ETHIOPIA
MAP 4.7 2011/06/12 17:47:21 13.538 41.588 10.0 ERITREA – ETHIOPIA REGION
MAP 4.8 2011/06/12 17:18:10 13.381 41.764 9.9 ERITREA – ETHIOPIA REGION
MAP 4.3 2011/06/12 16:33:12 13.507 41.722 10.0 ERITREA – ETHIOPIA REGION
MAP 4.8 2011/06/12 16:24:44 13.436 41.682 10.0 ERITREA – ETHIOPIA REGION
MAP 4.7 2011/06/12 16:12:03 13.397 41.734 10.0 ERITREA – ETHIOPIA REGION
MAP 4.5 2011/06/12 16:09:30 13.443 41.696 2.9 ERITREA – ETHIOPIA REGION
MAP 5.1 2011/06/12 15:37:05 13.458 41.684 10.0 ERITREA – ETHIOPIA REGION
Merci Nancy!
Et pendant ce temps Nouvel-Zélande à l’est de Chrischurch, 2 séismes, le premier de 5.5, et le second de 6.o…et depuis, le sol est en train de se liquéfier.

Commenter cet article