Quel est le niveau d’endettement de votre pays?
Est-il financièrement plus stable que la Grèce?
Un classement a été réalisé et force de constater que le classement trahit une réalité guère surprenante!
La Grèce est située à la 180ème place, pas très éloignée de la France (188ème place) ou des USA (191ème place, outsider!). Maintenant, si on cherche par où va commencer l’apocalypse financière, on sait où trouver, dans cette liste ! vu sur "les moutons enragés"
Le tableau de la CIA peut être vu ici:
Rangpays Balance des paiements courants Date de l’information
1 La Chine 272 500 000 000 $ 2010 est.
2 Le Japon 166 500 000 000 $ 2010 est.
3 Allemagne 162 300 000 000 $ 2010 est.
4 La Russie 68850000000 $ 2010 est.
5 La Norvège 60230000000 $ 2010 est.
6 Arabie Saoudite 52030000000 $ 2010 est.
7 La Suisse 49350000000 $ 2010 est.
8 Pays-Bas 46690000000 $ 2010 est.
9 Singapour 44080000000 $ 2010 est.
10 Taiwan 39000000000 $ 2010 est.
11 Le Koweït 38,2 milliards $ 2010 est.
12 Corée du Sud 36350000000 $ 2010 est.
13 La Malaisie 34140000000 $ 2010 est.
14 Le Nigeria 27770000000 $ 2010 est.
15 Le Venezuela 22070000000 $ 2010 est.
16 La Suède 21680000000 $ 2010 est.
17 Qatar 20110000000 $ 2010 est.
18 Hong Kong 18070000000 $ 2010 est.
19 L’Azerbaïdjan 15960000000 $ 2010 est.
20 La Libye 15530000000 $ 2010 est.
21 Le Danemark 14350000000 $ 2010 est.
22 Thaïlande 12290000000 $ 2010 est.
23 L’Autriche 9900000000 $ 2010 est.
24 L’Iran 9760000000 $ 2010 est.
25 Philippines 9510000000 $ 2010 est.
26 L’Indonésie 8532000000 $ 2010 est.
27 Brunei 7024000000 $ Est. 2008
28 Le Kazakhstan 6993000000 $ 2010 est.
29 L’Argentine 6976000000 $ 2010 est.
30 Israël 6269000000 $ 2010 est.
31 Macau 6230000000 $
32 L’Ouzbékistan 5588000000 $ 2010 est.
33 La Finlande 4696000000 $ 2010 est.
34 Algérie 3959000000 $ 2010 est.
35 Le Bangladesh 3734000000 $ 2010 est.
36 Emirats Arabes Unis 3409000000 $ 2010 est.
37 Luxembourg 3396000000 $ 2010 est.
38 Trinidad et Tobago 3363000000 $ 2010 est.
39 Le Turkménistan 3081000000 $ 2010 est.
40 Oman 2724000000 $ 2010 est.
41 L’Irak 2715000000 $ 2010 est.
42 L’Angola 2089000000 $ 2010 est.
43 La Lettonie 1620000000 $ 2010 est.
44 La Lituanie 1231000000 $ 2010 est.
45 Timor-Leste 1161000000 $ 2007 est
46 Le Chili 1033000000 $ 2010 est.
47 La Bolivie 690 200 000 $ 2010 est.
48 Birmanie 652 000 000 $ 2010 est.
49 La Syrie 649 000 000 $ 2010 est.
50 L’Ukraine 603 000 000 $ 2010 est.
51 Gabon 591 000 000 $ 2010 est.
52 Bahrein 589 000 000 $ 2010 est.
53 Côte d’Ivoire 534 000 000 $ 2010 est.
54 L’Egypte 270 000 000 $ 2010 est.
55 L’Estonie 265 000 000 $ 2010 est.
56 Le Bhoutan 164 000 000 $ Est. 2008
57 Iles Vierges Britanniques 134 300 000 $ 1999
58 Iles Cook 26.670.000 $ 2005
59 Surinam 24.000.000 $ 2007 est
60 Palau 15.090.000 $ FY03/04
61 Comores 8.000.000 $ 2007 est
62 Guinée-Bissau -6.000.000 $ 2007 est
63 Tuvalu -11.680.000 $ 2003
64 La Bulgarie -12,8 Millions $ 2010 est.
65 Kiribati -21.000.000 $ 2007 est
66 Tonga -23.000.000 $ 2007 est
67 Samoa -24.000.000 $ 2007 est
68 Micronésie, États fédérés de -34,3 Millions $ EX05 est.
69 L’Islande -42.000.000 $ 2010 est.
70 Anguilla -42.870.000 $ 2003 est
71 Vanuatu -60.000.000 $ 2007 est
72 Sierra Leone -63.000.000 $ 2007 est
73 Dominique -72.000.000 $ 2007 est
74 Sao Tomé et Principe -73.000.000 $ 2010 est.
75 République Centrafricaine -77.000.000 $ 2007 est
76 Cuba -87.000.000 $ 2010 est.
77 Gambie -90.000.000 $ 2010 est.
78 La Zambie -99.000.000 $ 2010 est.
79 Papouasie-Nouvelle-Guinée -99.000.000 $ 2010 est.
80 Le Lesotho -125000000 $ 2010 est.
81 Burundi -136000000 $ 2010 est.
82 Grenade -138000000 $ 2007 est
83 Iles Salomon -143000000 $ 2007 est
84 Saint-Vincent et les Grenadines -149000000 $ 2007 est
85 Le Belize -151000000 $ 2010 est.
86 Saint Kitts et Nevis -163000000 $ 2007 est
87 Mauritanie -184000000 $ 2007 est
88 La Namibie -187000000 $ 2010 est.
89 Le Laos -195000000 $ 2010 est.
90 Sainte-Lucie -199000000 $ 2007 est
91 Kirghizstan -210000000 $ 2010 est.
92 Antigua et Barbuda -211000000 $ 2007 est
93 L’Erythrée -212000000 $ 2010 est.
94 Liberia -224000000 $ 2007
95 La Barbade -254000000 $ 2007 est
96 Bahamas, The -283200000 $ 2009 est.
97 Le Cap-Vert -286000000 $ 2010 est.
98 Guyane -311000000 $ 2010 est.
99 Le Malawi -315000000 $ 2010 est.
100 Niger -321000000 $ 2007 est
101 Macédoine -328000000 $ 2010 est.
102 Le Tadjikistan -330000000 $ 2010 est.
103 Togo -339000000 $ 2010 est.
104 Les Seychelles -351000000 $ 2010 est.
105 Djibouti -352000000 $ 2009 est.
106 Malte -362800000 $ 2010
107 Le Swaziland -374000000 $ 2010 est.
108 L’Uruguay -377000000 $ 2010 est.
109 La Mongolie -378800000 $ 2010 est.
110 Le Paraguay -391000000 $ 2010 est.
111 Guinée -434000000 $ 2010 est.
112 Mali -446000000 $ 2007 est
113 Népal -449000000 $ 2010
114 Maldives -463000000 $ 2010 est.
115 Burkina Faso -486000000 $ 2010 est.
116 Rwanda -489000000 $ 2010 est.
117 Fidji -507000000 $ 2007 est
118 Le Botswana -552000000 $ 2010 est.
119 Moldavie -565000000 $ 2010 est.
120 Congo, République du -569000000 $ 2010 est.
121 Bénin -582000000 $ 2010 est.
dy>122 La Slovénie -598000000 $ 2010 est.
123 Madagascar -600000000 $ 2010 est.
124 Equateur -692000000 $ 2010 est.
125 Haïti -781000000 $ 2010 est.
126 L’Ouganda -784000000 $ 2010 est.
127 Le Nicaragua -819000000 $ 2010 est.
128 Cameroun -826000000 $ 2010 est.
129 El Salvador -907000000 $ 2010 est.
130 Cambodge -918000000 $ 2010 est.
131 Ile Maurice -949000000 $ 2010 est.
132 Jordan -975000000 $ 2010 est.
133 Le Mozambique -1028000000 $ 2010 est.
134 La Serbie -1046000000 $ 2010 est.
135 Sénégal -1046000000 $ 2010 est.
136 Le Honduras -1048000000 $ 2010 est.
137 Le Monténégro -1102000000 $ 2007 est
138 La Belgique -1129000000 $ 2010 est.
139 L’Arménie -1138000000 $ 2010 est.
140 La Bosnie-Herzégovine -1175000000 $ 2010 est.
141 L’Albanie -1245000000 $ 2010 est.
142 Le Guatemala -1345000000 $ 2010 est.
143 Costa Rica -1349000000 $ 2010 est.
144 La Jamaïque -1382000000 $ 2010 est.
145 La Tunisie -1389000000 $ 2010 est.
146 Géorgie -1404000000 $ 2010 est.
147 Le Kenya -1414000000 $ 2010 est.
148 Congo, République démocratique du -1470000000 $ 2010 est.
149 La Guinée Equatoriale -1477000000 $ 2010 est.
150 Zimbabwe -1503000000 $ 2010 est.
151 La Tanzanie -1523000000 $ 2010 est.
152 Sri Lanka -1784000000 $ 2010 est.
153 Le Ghana -1871000000 $ 2010 est.
154 La Slovaquie -1930000000 $ 2010 est.
155 La Hongrie -2128000000 $ 2010 est.
156 Yémen -2181000000 $ 2010 est.
157 L’Ethiopie -2232000000 $ 2010 est.
158 Croatie -2312000000 $ 2010 est.
159 Pérou -2315000000 $ 2010 est.
160 L’Afghanistan -2475000000 $ 2009 est.
161 Chypre -2500000000 $ 2010 est.
162 Le Panama -2523000000 $ 2010 est.
163 Soudan -2595000000 $ 2010 est.
164 Tchad -2600000000 $ 2010 est.
165 Le Pakistan -2641000000 $ 2010 est.
166 Kosovo -2716000000 $ 2010 est.
167 L’Irlande -3191000000 $ 2010 est.
168 République Dominicaine -3862000000 $ 2010 est.
169 Nouvelle-Zélande -4504000000 $ 2010 est.
170 Biélorussie -5062000000 $ 2010 est.
171 La Colombie -5946000000 $ 2010 est.
172 République Tchèque -5956000000 $ 2010 est.
173 Le Liban -6972000000 $ 2010 est.
174 Le Mexique -7000000000 $ 2010 est.
175 Maroc -7922000000 $ 2010 est.
176 La Roumanie -7934000000 $ 2010 est.
177 Vietnam -12220000000 $ 2010 est.
178 La Pologne -12330000000 $ 2010 est.
179 L’Afrique du Sud -16510000000 $ 2010 est.
180 La Grèce -17,1 Milliards $ 2010 est.
181 Le Portugal -19030000000 $ 2010 est.
182 L’Inde -26910000000 $ 2010 est.
183 L’Australie -35230000000 $ 2010 est.
184 La Turquie -38820000000 $ 2010 est.
185 Canada -40210000000 $ 2010 est.
186 Royaume-Uni -40340000000 $ 2010 est.
187 Le Brésil -52730000000 $ 2010 est.
188 France -53290000000 $ 2010 est.
189 L’Italie -61980000000 $ 2010 est.
190 Espagne -66740000000 $ 2010 est.
191 Etats-Unis -561 000 000 000 $ 2010 est.Source et article en entier (en anglais): wnd.com
Commenter cet article