Cette carte montre la dernière explosion de séismes et révèle la quantité de tension sismique qui a été relâché près de la côte continentale japonaise. Le séisme de 6.2 est le 16ème (6.0+) à frapper dans le mois de septembre.
La série des 6+ se poursuit…
Nombre de séismes d’importance (source USGS) | |||
Mois | Supérieurs à 5,0 | Supérieurs à 6,0 | Supérieurs à 7,0 |
Juin 2011 | 147 | 12 | 1 |
Juillet 2011 | 186 | 17 | 2 |
Août 2011 | 161 | 14 | 3 |
Au 16 septembre 2011 | 76 | 16 | 4 |
Commenter cet article
CLOVIS SIMARD 03/03/2012 19:49