Je vous propose de prendre la parole à ma place dans les commentaires, pour donner votre ressenti, votre analyse, votre opinion sur la situation.
Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant, et pour l’heure je suis aussi curieuse de connaître votre point de vue.
J’essaierai de reprendre ici les commentaires les plus représentatifs et ensemble nous tenterons de créer un véritable débat.
Bon courage à tous les déçus, et je ne doute pas que nous allons encore avoir du boulot sur ce blog pour les 5 ans à venir – et je compte donc sur vous…
Brujitafr
Résultats incomplets calculés sur la base de 97% des inscrits reçus
résultats au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 8 528 585 | 18,19 | 23,86 |
Mme Marine LE PEN | 7 658 990 | 16,33 | 21,43 |
M. François FILLON | 7 126 632 | 15,20 | 19,94 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 011 856 | 14,95 | 19,62 |
M. Benoît HAMON | 2 268 838 | 4,84 | 6,35 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 689 686 | 3,60 | 4,73 |
M. Jean LASSALLE | 433 996 | 0,93 | 1,21 |
M. Philippe POUTOU | 392 454 | 0,84 | 1,10 |
M. François ASSELINEAU | 329 951 | 0,70 | 0,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 231 660 | 0,49 | 0,65 |
M. Jacques CHEMINADE | 65 076 | 0,14 | 0,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 46 891 594 | ||
Abstentions | 10 210 481 | 21,77 | |
Votants | 36 681 113 | 78,23 | |
Blancs | 651 407 | 1,39 | 1,78 |
Nuls | 291 982 | 0,62 | 0,80 |
Exprimés | 35 737 724 | 76,21 | 97,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Commenter cet article
Dubnc 26/04/2017 05:54
Brujitafr 26/04/2017 06:04
Dubnc 26/04/2017 03:49
Lux 24/04/2017 22:22
abba 24/04/2017 15:08
Marylinn 24/04/2017 12:24
Eddie 24/04/2017 09:25
Jean-Pierre 24/04/2017 08:54
Laurent 24/04/2017 07:40
dany 24/04/2017 07:34
Dubnc 24/04/2017 12:27